Table** Annual catch table in metric tons by countries and by fisheries for swordfish. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“0”; Fishing effort was reported but no catch. “+”; Bellow 499kg catch. “-“; Unreported catch or catch information not available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch disposition | Year | JPN | KOR | MEX | TWN | USA | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
Set-net | Drift gill-net | Longline | Others | Not specified | JPN Total |
Longline | KOR Total |
Others | Sport | MEX Total |
Set-net | Gill-net (not specified) | Harpoon | Longline | Others | Purse seine | TWN Total |
Drift gill-net | Harpoon | Handline | Longline | Pole and line | Troll | Others | Purse seine | Sport | USA Total |
|||||||||
Retain catch | 1951 | 78 | 10 | 7,246 | 4,246 | 98 | 11,678 | 11,678 | ||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 68 | - | 8,890 | 2,721 | 12 | 11,691 | 11,691 | |||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 21 | - | 10,796 | 1,484 | 107 | 12,408 | - | - | 12,408 | |||||||||||||||||||||||||||
1954 | 18 | - | 12,563 | 909 | 121 | 13,611 | - | - | 13,611 | |||||||||||||||||||||||||||
1955 | 37 | - | 13,064 | 850 | 160 | 14,111 | - | - | 14,111 | |||||||||||||||||||||||||||
1956 | 31 | - | 14,596 | 786 | 73 | 15,486 | - | - | 15,486 | |||||||||||||||||||||||||||
1957 | 18 | - | 14,268 | 895 | 70 | 15,251 | - | - | 15,251 | |||||||||||||||||||||||||||
1958 | 31 | - | 18,525 | 1,111 | 67 | 19,734 | - | - | 19,734 | |||||||||||||||||||||||||||
1959 | 31 | - | 17,236 | 956 | 44 | 18,267 | 427 | 427 | 18,694 | |||||||||||||||||||||||||||
1960 | 67 | 1 | 20,058 | 1,243 | 30 | 21,399 | 520 | 520 | 21,919 | |||||||||||||||||||||||||||
1961 | 15 | 2 | 19,715 | 1,386 | 30 | 21,148 | 318 | 318 | 21,466 | |||||||||||||||||||||||||||
1962 | 15 | - | 10,607 | 1,449 | 44 | 12,115 | 494 | 494 | 12,609 | |||||||||||||||||||||||||||
1963 | 17 | - | 10,322 | 845 | 59 | 11,243 | 343 | 343 | 11,586 | |||||||||||||||||||||||||||
1964 | 16 | 4 | 7,669 | 1,097 | 66 | 8,852 | 358 | 358 | 9,210 | |||||||||||||||||||||||||||
1965 | 14 | 0 | 8,742 | 2,027 | 208 | 10,991 | 331 | 331 | 11,322 | |||||||||||||||||||||||||||
1966 | 11 | 0 | 9,866 | 1,841 | 45 | 11,763 | 489 | 489 | 12,252 | |||||||||||||||||||||||||||
1967 | 12 | 0 | 10,883 | 1,075 | 38 | 12,008 | - | - | 5 | 646 | 30 | 681 | 12,689 | |||||||||||||||||||||||
1968 | 14 | 0 | 9,810 | 1,775 | 50 | 11,649 | - | 8 | 3 | 763 | 1 | 775 | 12,424 | |||||||||||||||||||||||
1969 | 11 | 0 | 9,702 | 1,567 | 56 | 11,336 | - | 1 | 6 | 843 | - | 850 | 12,186 | |||||||||||||||||||||||
1970 | 9 | 0 | 7,715 | 1,784 | 39 | 9,547 | - | 1 | 5 | 904 | - | 910 | 612 | 5 | 617 | 11,074 | ||||||||||||||||||||
1971 | 37 | 1 | 7,369 | 491 | 48 | 7,946 | 0 | 0 | - | - | 3 | 992 | - | 995 | 99 | 1 | 100 | 9,041 | ||||||||||||||||||
1972 | 1 | 55 | 7,316 | 293 | 22 | 7,687 | 0 | 0 | - | - | 12 | 862 | - | 874 | 171 | 171 | 8,732 | |||||||||||||||||||
1973 | 23 | 720 | 7,564 | 131 | 29 | 8,467 | 0 | 0 | - | - | 113 | 860 | 6 | 979 | 399 | 399 | 9,845 | |||||||||||||||||||
1974 | 16 | 1,304 | 6,523 | 336 | 29 | 8,208 | 0 | 0 | - | - | 98 | 881 | 38 | 1,017 | 406 | 406 | 9,631 | |||||||||||||||||||
1975 | 18 | 2,672 | 7,659 | 223 | 60 | 10,632 | 0 | 0 | - | - | 152 | 928 | 1 | 1,081 | 557 | 557 | 12,270 | |||||||||||||||||||
1976 | 14 | 3,488 | 8,786 | 372 | 182 | 12,842 | 0 | 0 | - | - | 159 | 636 | 35 | 830 | 42 | 42 | 13,714 | |||||||||||||||||||
1977 | 7 | 2,344 | 9,255 | 247 | 73 | 11,926 | 0 | 0 | - | 2 | 139 | 578 | - | 719 | 318 | 17 | 335 | 12,980 | ||||||||||||||||||
1978 | 22 | 2,475 | 9,022 | 177 | 111 | 11,807 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 546 | - | 559 | 1,699 | 9 | 1,708 | 14,074 | ||||||||||||||||||
1979 | 15 | 983 | 9,627 | 226 | 49 | 10,900 | 0 | 0 | - | 5 | 24 | 668 | 4 | 701 | 329 | 7 | 336 | 11,937 | ||||||||||||||||||
1980 | 15 | 1,746 | 6,873 | 423 | 30 | 9,087 | 135 | 135 | - | 4 | 72 | 613 | 1 | 690 | 160 | 566 | 5 | 731 | 10,643 | |||||||||||||||||
1981 | 9 | 1,848 | 7,789 | 181 | 61 | 9,888 | 0 | 0 | - | 3 | 18 | 658 | 4 | 683 | 473 | 271 | 3 | 2 | 749 | 11,320 | ||||||||||||||||
1982 | 7 | 1,257 | 6,963 | 230 | 59 | 8,516 | 166 | 166 | - | 3 | 46 | 856 | - | 905 | 945 | 156 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1,116 | 10,703 | ||||||||||||||
1983 | 9 | 1,033 | 8,708 | 210 | 32 | 9,992 | 47 | 47 | - | 3 | 164 | 783 | - | 950 | 1,693 | 58 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,763 | 12,752 | |||||||||||||
1984 | 13 | 1,053 | 8,375 | 153 | 98 | 9,692 | 27 | 27 | 43 | 5 | 259 | 733 | - | 1,040 | 2,647 | 104 | 15 | 49 | 26 | 2,841 | 13,600 | |||||||||||||||
1985 | 10 | 1,133 | 10,368 | 210 | 69 | 11,790 | 12 | 12 | 3 | 29 | 166 | 566 | 61 | 825 | 2,990 | 305 | 4 | 2 | 104 | 3,405 | 16,032 | |||||||||||||||
1986 | 9 | 1,264 | 9,738 | 200 | 47 | 11,258 | 18 | 18 | 3 | 1 | 201 | 456 | 6 | 667 | 2,069 | 291 | 4 | 2 | 109 | 2,475 | 14,418 | |||||||||||||||
1987 | 11 | 1,051 | 10,370 | 128 | 45 | 11,605 | 50 | 50 | - | - | 187 | 1,331 | 3 | 1,521 | 1,529 | 235 | 4 | 24 | 31 | 1,823 | 14,999 | |||||||||||||||
1988 | 8 | 1,234 | 9,304 | 186 | 19 | 10,751 | 27 | 27 | - | 1 | 80 | 777 | 183 | 1,041 | 1,376 | 198 | 6 | 24 | 64 | 1,668 | 13,487 | |||||||||||||||
1989 | 10 | 1,596 | 7,482 | 372 | 21 | 9,481 | 7 | 7 | 3 | 2 | 61 | 1,541 | 35 | 1,642 | 1,243 | 62 | 7 | 218 | 56 | 1,586 | 12,716 | |||||||||||||||
1990 | 4 | 1,074 | 6,595 | 131 | 13 | 7,817 | 46 | 46 | - | - | 4 | 2 | 118 | 1,452 | 88 | 1,664 | 1,131 | 64 | 5 | 2,437 | 43 | 3,680 | 13,207 | |||||||||||||
1991 | 5 | 498 | 5,682 | 161 | 20 | 6,366 | 37 | 37 | - | - | 4 | 2 | 205 | 1,430 | 56 | 1,697 | 944 | 20 | 6 | 4,535 | 44 | 5,549 | 13,649 | |||||||||||||
1992 | 6 | 887 | 8,497 | 389 | 16 | 9,795 | 32 | 32 | - | - | 12 | 1 | 287 | 1,494 | 33 | 1,827 | 1,356 | 75 | 1 | 5,762 | 47 | 7,241 | 18,895 | |||||||||||||
1993 | 4 | 292 | 9,777 | 309 | 44 | 10,426 | 27 | 27 | - | - | 13 | 3 | 194 | 1,228 | 100 | 1,538 | 1,412 | 168 | 4 | 5,936 | 161 | 7,681 | 19,672 | |||||||||||||
1994 | 4 | 421 | 8,723 | 308 | 37 | 9,493 | 4 | 4 | - | - | 12 | 3 | 211 | 1,155 | 9 | 1,390 | 792 | 157 | 4 | 3,807 | 24 | 4,784 | 15,671 | |||||||||||||
1995 | 7 | 561 | 7,808 | 424 | 34 | 8,834 | 9 | 9 | - | - | 6 | 2 | 14 | 1,185 | 203 | 1,410 | 771 | 97 | 6 | 2,981 | 29 | 3,884 | 14,137 | |||||||||||||
1996 | 4 | 428 | 7,979 | 601 | 45 | 9,057 | 15 | 15 | - | - | 10 | 2 | 19 | 710 | 1 | - | 742 | 761 | 81 | 5 | 2,848 | 15 | 3,710 | 13,524 | ||||||||||||
1997 | 5 | 365 | 8,215 | 347 | 62 | 8,994 | 99 | 99 | - | - | 8 | 1 | 27 | 1,397 | 1 | - | 1,434 | 708 | 84 | 7 | 3,393 | 11 | 4,203 | 14,730 | ||||||||||||
1998 | 2 | 471 | 7,419 | 480 | 68 | 8,440 | 153 | 153 | - | - | 15 | 9 | 17 | 1,198 | - | - | 1,239 | 931 | 48 | 7 | 3,681 | 19 | 4,686 | 14,518 | ||||||||||||
1999 | 5 | 724 | 6,604 | 418 | 47 | 7,798 | 131 | 131 | - | - | 5 | 5 | 51 | 1,455 | + | - | 1,516 | 606 | 81 | 9 | 4,329 | 27 | 5,052 | 14,497 | ||||||||||||
2000 | 5 | 808 | 7,292 | 506 | 49 | 8,660 | 202 | 202 | 602 | - | 602 | 5 | 6 | 74 | 3,716 | - | - | 3,801 | 649 | 90 | 4,834 | 33 | 5,606 | 18,871 | ||||||||||||
2001 | 15 | 732 | 7,831 | 239 | 30 | 8,847 | 438 | 438 | 516 | - | 516 | 8 | 18 | 64 | 4,853 | - | - | 4,943 | 375 | 52 | 1,969 | 19 | 2,415 | 17,159 | ||||||||||||
2002 | 11 | 1,164 | 7,185 | 211 | 29 | 8,600 | 438 | 438 | 215 | - | 215 | 16 | 8 | 1 | 5,400 | 1 | - | 5,426 | 302 | 90 | 1,524 | 3 | 1,919 | 16,598 | ||||||||||||
2003 | 4 | 1,198 | 6,434 | 154 | 28 | 7,818 | 380 | 380 | 237 | - | 237 | 8 | 3 | - | 4,771 | - | - | 4,782 | 216 | 107 | 10 | 1,958 | 11 | 2,302 | 15,519 | |||||||||||
2004 | 4 | 1,062 | 6,900 | 233 | 30 | 8,229 | 410 | 410 | 268 | - | 268 | 7 | 6 | 1 | 4,248 | 2 | - | 4,264 | 182 | 69 | 7 | 1,185 | 44 | 1,487 | 14,658 | |||||||||||
2005 | 3 | 956 | 6,647 | 193 | 337 | 8,136 | 403 | 403 | 234 | - | 234 | 5 | 3 | 16 | 3,964 | 2 | - | 3,990 | 220 | 77 | 5 | 1,622 | 5 | 1,929 | 14,692 | |||||||||||
2006 | 5 | 796 | 7,687 | 247 | 343 | 9,078 | 465 | 465 | 328 | - | 328 | 7 | 2 | 49 | 4,382 | 3 | - | 4,443 | 443 | 71 | 4 | 1,211 | 5 | 1,734 | 16,048 | |||||||||||
2007 | 2 | 829 | 8,123 | 124 | 368 | 9,446 | 453 | 453 | 172 | - | 172 | 2 | 2 | 20 | 4,099 | 2 | - | 4,125 | 490 | 59 | 5 | 1,735 | 1 | 2,290 | 16,486 | |||||||||||
2008 | 3 | 648 | 6,187 | 175 | 349 | 7,362 | 794 | 794 | 242 | - | 242 | 3 | 6 | 39 | 3,745 | + | - | 3,793 | 405 | 48 | 6 | 2,014 | 19 | 2,492 | 14,683 | |||||||||||
2009 | 3 | 682 | 6,006 | 240 | 249 | 7,180 | 993 | 993 | 394 | - | 394 | 83 | 7 | 31 | 3,550 | - | - | 3,671 | 253 | 50 | 5 | 1,817 | 0 | 0 | 2,125 | 14,363 | ||||||||||
2010 | 8 | 494 | 5,398 | 112 | 230 | 6,242 | 662 | 662 | 222 | - | 222 | 6 | 4 | 42 | 2,844 | - | - | 2,896 | 62 | 37 | 3 | 1,676 | 18 | 1,796 | 11,818 | |||||||||||
2011 | 2 | 193 | 4,019 | 12 | 233 | 4,459 | 962 | 962 | - | - | - | 8 | 17 | 52 | 3,577 | 1 | + | 3,655 | 119 | 24 | 5 | 1,623 | 90 | 1,861 | 10,937 | |||||||||||
2012 | 8 | 371 | 4,030 | 63 | 288 | 4,760 | 856 | 856 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | 3,746 | + | 0 | 3,794 | 118 | 5 | 6 | 1,395 | 1 | 1 | 1,526 | 10,936 | ||||||||||
2013 | 13 | 290 | 4,610 | 168 | 291 | 5,372 | 1,071 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2,846 | 1 | 0 | 2,857 | 95 | 6 | 6 | 1,270 | 1 | 7 | 1,385 | 10,685 | ||||||||||
2014 | 7 | 269 | 5,020 | 2 | 291 | 5,589 | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,817 | + | + | 2,825 | 127 | 6 | 7 | 1,665 | 1 | 0 | 4 | 1,811 | 11,053 | |||||||||
2015 | 3 | 277 | 5,457 | 205 | 281 | 6,223 | 776 | 776 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 3,199 | 0 | 0 | 3,207 | 99 | 5.3 | 5 | 1,516 | 1 | 1 | 13 | 1,640 | 11,846 | |||||||||
2016 | 2 | 303 | 5,902 | 171 | 256 | 6,634 | 582 | 582 | - | - | - | 2 | 3 | + | 2,054 | 1 | 0 | 2,060 | 174 | 26 | 4 | 1,092 | 0 | 11 | 42 | 1,348 | 10,624 | |||||||||
2017 | 3 | 291 | 6,596 | 276 | 289 | 7,455 | 583 | 583 | - | - | - | + | 3 | 0 | 2,197 | + | + | 2,200 | 177 | 28 | 6 | 1,618 | 0 | 3 | 44 | 1,876 | 12,114 | |||||||||
2018 | (3) | (291) | (6,985) | (276) | (289) | 7,844 | 708 | 708 | - | - | - | (+) | (3) | (0) | (2,124) | (+) | (0) | 2,127 | 145 | 10 | 3 | 1,053 | 1 | 1 | 69 | 1,282 | 11,960 | |||||||||
Retain catch total | (932) | (44,067) | (583,391) | (41,459) | (6,569) | 676,418 | 11,756 | 11,756 | 3,430 | 0 | 3,430 | (314) | (217) | (3545) | (98216) | (912) | (0) | (103,204) | 28,865 | 8,575 | 157 | 70,158 | 56 | 14 | 1,046 | 93 | + | (108,964) | (903,772) | |||||||
Release | 2010 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | + | + | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Release total | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | (0,934) | (43,756) | (575,961) | (41,085) | (6,323) | (676,418) | 11,174 | 11,174 | 3,430 | - | 3,430 | (312) | (214) | (3,545) | (96,162) | (911) | (0) | (101,144) | 28,656 | 8,548 | 153 | 69,064 | 56 | 14 | 1,042 | 27 | + | 107,560 | (903,772) | |||||||
Numbers in paranthesus are provisional. |