Table** Annual catch table in metric tons by countries and by fisheries for mako sharks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“0”; Fishing effort was reported but no catch. “+”; Bellow 499kg catch. “-“; Unreported catch or catch information not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catch disposition | Year | JPN | KOR | MEX | TWN | USA | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
Setnet | Drift gill-net |
Longline | Others | Not Specified |
JPN Total |
Longline | KOR Total |
Others | MEX Total |
Longline | Purse seine | TWN Total |
Drift gill-net | Harpoon | Troll | LX | Others | Purse seine | Sport | USA Total |
|||||||||||||||||
Retain catch | 1985 | 43 | 43 | 129 | 1 | 19 | 149 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 84 | 84 | 250 | 1 | 59 | 310 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 197 | 197 | 208 | 3 | 188 | 399 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 248 | 248 | 106 | 3 | 214 | 323 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 135 | 135 | 117 | 1 | 137 | 255 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 288 | 288 | 229 | 3 | 141 | 373 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 228 | 228 | 125 | 1 | 91 | 217 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 376 | 376 | 118 | 3 | 19 | 140 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 442 | 442 | 87 | 1 | 32 | 120 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 14 | 123 | 902 | 25 | 0 | 1,064 | 336 | 336 | 80 | 1 | 46 | 127 | 1,527 | ||||||||||||||||||||||||
1995 | 11 | 103 | 808 | 27 | 0 | 949 | 333 | 333 | 79 | 1 | 14 | 94 | 1,376 | ||||||||||||||||||||||||
1996 | 10 | 101 | 842 | 132 | 0 | 1,085 | 413 | 413 | 85 | 1 | 9 | 95 | 1,593 | ||||||||||||||||||||||||
1997 | 13 | 127 | 795 | 61 | 0 | 997 | 401 | 401 | 118 | 3 | 11 | 132 | 1,530 | ||||||||||||||||||||||||
1998 | 11 | 130 | 800 | 6 | 0 | 948 | 386 | 386 | 85 | 1 | 12 | 98 | 1,432 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 11 | 176 | 1,087 | 54 | 0 | 1,329 | 439 | 439 | 52 | + | 9 | 61 | 1,829 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 11 | 156 | 820 | 31 | 0 | 1,017 | 539 | 539 | 64 | + | 12 | 76 | 1,632 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 12 | 156 | 886 | 50 | 0 | 1,103 | 491 | 491 | 30 | 1 | 10 | 41 | 1,635 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 4 | 122 | 945 | 29 | 0 | 1,100 | 488 | 488 | 69 | + | 12 | 81 | 1,669 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 5 | 229 | 799 | 5 | 0 | 1,038 | 471 | 471 | 57 | + | 9 | 66 | 1,575 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 134 | 979 | 6 | 0 | 1,119 | 865 | 865 | 38 | 1 | 13 | 52 | 2,036 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 42 | 155 | 902 | 14 | 0 | 1,113 | 609 | 609 | 25 | 1 | 8 | 34 | 1,756 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 5 | 178 | 844 | 2 | 0 | 1,030 | 641 | 641 | 38 | + | 7 | 45 | 1,716 | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 12 | 244 | 883 | 12 | 0 | 1,151 | 689 | 689 | 37 | + | 6 | 43 | 1,883 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 12 | 212 | 985 | 34 | 0 | 1,244 | - | - | 609 | 609 | 27 | 1 | 5 | 33 | 1,886 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 294 | 914 | 95 | 0 | 1,305 | - | - | 653 | 653 | 78 | 78 | 21 | 1 | 0 | 7 | 29 | 2,065 | |||||||||||||||||||
2010 | 18 | 272 | 890 | 54 | 0 | 1,234 | - | - | 760 | 760 | 54 | 54 | 10 | 0 | 10 | 20 | 2,068 | ||||||||||||||||||||
2011 | 11 | 163 | 519 | 45 | 0 | 738 | - | - | 758 | 758 | 208 | 208 | 8 | 0 | 8 | 16 | 1,720 | ||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 229 | 550 | 5 | 0 | 786 | 0 | 0 | 715 | 715 | 74 | 74 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1,595 | |||||||||||||||||||
2013 | 7 | 345 | 595 | 19 | 0 | 966 | 8 | 8 | 711 | 711 | 107 | 107 | 16 | 0 | 12 | 28 | 1,820 | ||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 263 | 591 | 4 | 0 | 861 | 8 | 8 | 0 | 0 | 119 | 119 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25 | 1,013 | |||||||||||||||||
2015 | 11 | 334 | 914 | 1 | 0 | 1,260 | 0 | - | - | 322 | 322 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1,597 | |||||||||||||||||||
2016 | 15 | 448 | 634 | 12 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | - | - | 220 | 220 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1,347 | |||||||||||||||||
2017 | 9 | 271 | 571 | 10 | 0 | 862 | 0 | 0 | - | - | 187 | 187 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1,067 | ||||||||||||||||||
2018 | 9 | 271 | 571 | 10 | 0 | 862 | 0 | 0 | - | - | 265 | 265 | 11 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1,144 | |||||||||||||||||||
Retain catch total | 282 | 5,143 | 19,788 | 731 | 0 | ##### | 16 | 16 | 13,348 | 13,348 | 1,369 | 1,369 | 2,355 | 30 | 0 | 7 | 1,151 | 11 | 189 | 14,922 | |||||||||||||||||
Release | 2011 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 18 | 18 | 13,348 | 13,348 | 1,369 | 0 | 1,369 | 2,355 | 30 | 0 | 7 | 1,151 | 0 | 11 | 189 | 14,923 | |||||||||||||||||||||
Numbers in paranthesus are provisional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks catch is all retained, and no discard data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) USA data provided mako shark data as MAK (shortfin mako and longfin mako shark). |