Table** Annual catch table in metric tons by countries and by fisheries for blue marlin. | |||||||||||||||||||||||
“0”; Fishing ef | |||||||||||||||||||||||
Catch disposition | Year | JPN | KOR | MEX | TWN | USA | Total | ||||||||||||||||
Longline | JPN Total | Longline | Purse seine | KOR Total | Sport | MEX Total | Set-net | Gill-net (not specified) |
Harpoon | Longline | Others | Purse seine | TWN Total | Handline | Longline | Troll | Others | Purse seine | USA Total | ||||
Retain catch | 1953 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
1954 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
1955 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
1956 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
1957 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
1958 | 887 | 887 | 887 | ||||||||||||||||||||
1959 | 781 | 781 | 781 | ||||||||||||||||||||
1960 | 948 | 948 | 948 | ||||||||||||||||||||
1961 | 703 | 703 | 703 | ||||||||||||||||||||
1962 | 628 | 628 | 628 | ||||||||||||||||||||
1963 | 691 | 691 | 691 | ||||||||||||||||||||
1964 | 934 | 934 | 934 | ||||||||||||||||||||
1965 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | ||||||||||||||||||||
1966 | 957 | 957 | 957 | ||||||||||||||||||||
1967 | 0 | 0 | 317 | 898 | 167 | 1,382 | 1,382 | ||||||||||||||||
1968 | 0 | 30 | 649 | 1,433 | 120 | 2,232 | 2,232 | ||||||||||||||||
1969 | 0 | 58 | 465 | 1,232 | 103 | 1,858 | 1,858 | ||||||||||||||||
1970 | 1 | 21 | 604 | 1,385 | 70 | 2,081 | 2,081 | ||||||||||||||||
1971 | 5,461 | 5,461 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473 | 1,331 | 118 | 1,935 | 7,396 | ||||||||||||
1972 | 6,772 | 6,772 | 0 | 0 | 0 | 14 | 490 | 1,205 | 50 | 1,759 | 8,531 | ||||||||||||
1973 | 6,453 | 6,453 | 0 | 0 | 0 | 12 | 275 | 1,650 | 265 | 2,202 | 8,655 | ||||||||||||
1974 | 6,545 | 6,545 | 0 | 0 | 1 | 6 | 355 | 2,144 | 146 | 2,652 | 9,197 | ||||||||||||
1975 | 4,374 | 4,374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 421 | 2,638 | 207 | 3,269 | 7,643 | ||||||||||||
1976 | 5,018 | 5,018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 511 | 1,315 | 162 | 1,997 | 7,015 | ||||||||||||
1977 | 4,780 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | 11 | 391 | 1,183 | 110 | 1,695 | 6,475 | ||||||||||||
1978 | 5,900 | 5,900 | 0 | 0 | 1 | 15 | 364 | 1,633 | 7 | 2,020 | 7,920 | ||||||||||||
1979 | 5,949 | 5,949 | 0 | 0 | 3 | 19 | 362 | 1,646 | 164 | 2,194 | 8,143 | ||||||||||||
1980 | 5,613 | 5,613 | 155 | 155 | 0 | 35 | 444 | 1,185 | 170 | 1,834 | 7,602 | ||||||||||||
1981 | 5,518 | 5,518 | 0 | 0 | 0 | 35 | 313 | 1,840 | 69 | 2,257 | 7,775 | ||||||||||||
1982 | 6,051 | 6,051 | 351 | 351 | 0 | 7 | 306 | 2,139 | 120 | 2,572 | 8,974 | ||||||||||||
1983 | 4,796 | 4,796 | 82 | 82 | 0 | 26 | 741 | 2,122 | 127 | 3,016 | 7,894 | ||||||||||||
1984 | 6,248 | 6,248 | 155 | 155 | 0 | 22 | 960 | 1,789 | 111 | 2,882 | 9,285 | ||||||||||||
1985 | 5,164 | 5,164 | 45 | 45 | 9 | 11 | 747 | 1,187 | 43 | 1,997 | 145 | 145 | 7,351 | ||||||||||
1986 | 5,922 | 5,922 | 86 | 86 | 4 | 90 | 839 | 1,723 | 107 | 2,763 | 220 | 220 | 8,991 | ||||||||||
1987 | 5,370 | 5,370 | 89 | 89 | 12 | 9 | 973 | 4,627 | 1 | 5,622 | 51 | 261 | 312 | 11,393 | |||||||||
1988 | 5,054 | 5,054 | 133 | 133 | 20 | 8 | 658 | 2,822 | 589 | 4,097 | 102 | 266 | 368 | 9,652 | |||||||||
1989 | 5,117 | 5,117 | 50 | 50 | 10 | 14 | 640 | 2,691 | 9 | 3,364 | 356 | 326 | 682 | 9,213 | |||||||||
1990 | 4,116 | 4,116 | 44 | 44 | - | - | 3 | 24 | 427 | 1,749 | 143 | 2,346 | 378 | 295 | 673 | 7,179 | |||||||
1991 | 4,094 | 4,094 | 75 | 75 | - | - | 4 | 50 | 338 | 2,288 | 152 | 2,832 | 297 | 346 | 643 | 7,644 | |||||||
1992 | 3,721 | 3,721 | 60 | 60 | - | - | 25 | 40 | 432 | 3,786 | 110 | 4,393 | 347 | 260 | 607 | 8,781 | |||||||
1993 | 4,600 | 4,600 | 36 | 36 | - | - | 44 | 41 | 400 | 4,135 | 82 | 4,702 | 339 | 311 | 650 | 9,988 | |||||||
1994 | 5,832 | 5,832 | 2 | 2 | - | - | 12 | 30 | 206 | 3,007 | 7 | 3,262 | 362 | 298 | 660 | 9,756 | |||||||
1995 | 5,907 | 5,907 | 0 | 0 | - | - | 15 | 36 | 895 | 3,896 | 5 | 4,847 | 570 | 315 | 885 | 11,639 | |||||||
1996 | 3,260 | 3,260 | 10 | 10 | - | - | 13 | 35 | 270 | 3,337 | 10 | 0 | 3,665 | 467 | 409 | 876 | 7,811 | ||||||
1997 | 3,697 | 3,697 | 145 | 145 | - | - | 5 | 48 | 194 | 3,683 | 0 | 0 | 3,930 | 487 | 378 | 865 | 8,637 | ||||||
1998 | 3,438 | 3,438 | 335 | 335 | - | - | 8 | 59 | 91 | 3,624 | 1 | 0 | 3,783 | 395 | 242 | 637 | 8,193 | ||||||
1999 | 3,751 | 3,751 | 164 | 164 | - | - | 21 | 32 | 135 | 3,417 | 0 | 0 | 3,605 | 357 | 293 | 650 | 8,170 | ||||||
2000 | 3,606 | 3,606 | 96 | 96 | - | - | 24 | 40 | 186 | 4,131 | 2 | 0 | 4,383 | 314 | 235 | 549 | 8,634 | ||||||
2001 | 3,594 | 3,594 | 166 | 166 | - | - | 18 | 57 | 229 | 4,733 | 0 | 0 | 5,037 | 399 | 291 | 690 | 9,487 | ||||||
2002 | 2,976 | 2,976 | 152 | 152 | - | - | 13 | 63 | 32 | 4,448 | 6 | 0 | 4,562 | 264 | 225 | 1 | 490 | 8,180 | |||||
2003 | 2,836 | 2,836 | 158 | 158 | - | - | 20 | 107 | 52 | 7,685 | 4 | 0 | 7,868 | 363 | 210 | 573 | 11,435 | ||||||
2004 | 2,977 | 2,977 | 226 | 226 | - | - | 14 | 93 | 36 | 6,672 | 9 | 0 | 6,824 | 283 | 188 | 5 | 476 | 10,503 | |||||
2005 | 2,506 | 2,506 | 303 | 303 | - | - | 8 | 65 | 48 | 7,630 | 16 | 0 | 7,767 | 337 | 187 | 524 | 11,100 | ||||||
2006 | 2,414 | 2,414 | 217 | 217 | - | - | 12 | 15 | 30 | 5,729 | 0 | 0 | 5,786 | 409 | 160 | 569 | 8,986 | ||||||
2007 | 2,016 | 2,016 | 120 | 120 | - | - | 3 | 17 | 20 | 5,117 | 0 | 0 | 5,157 | 1 | 262 | 127 | 390 | 7,683 | |||||
2008 | 2,096 | 2,096 | 219 | 219 | - | - | 10 | 16 | 15 | 5,477 | 1 | 0 | 5,519 | 1 | 349 | 198 | 548 | 8,382 | |||||
2009 | 1,840 | 1,840 | 224 | 224 | - | - | 9 | 12 | 9 | 4,638 | 1 | 0 | 4,669 | 1 | 360 | 15 | 376 | 7,109 | |||||
2010 | 2,457 | 2,457 | 257 | 257 | - | - | 5 | 27 | 15 | 4,959 | 1 | 0 | 5,007 | 2 | 306 | 148 | 456 | 8,177 | |||||
2011 | 2,343 | 2,343 | 684 | 684 | - | - | 3 | 18 | 17 | 4,625 | 9 | 2 | 4,674 | 2 | 373 | 199 | 574 | 8,275 | |||||
2012 | 2,019 | 2,019 | 587 | 587 | - | - | 6 | 13 | 16 | 4,097 | + | 12 | 4,144 | 2 | 298 | 141 | 441 | 7,191 | |||||
2013 | 2,179 | 2,179 | 963 | 963 | - | - | 2 | 6 | 16 | 4,607 | + | 9 | 4,640 | 3 | 406 | 137 | 546 | 8,328 | |||||
2014 | 1,903 | 1,903 | 801 | 801 | - | - | 4 | 11 | 124 | 4,861 | 5 | 7 | 5,012 | 4 | 535 | 159 | 698 | 8,414 | |||||
2015 | 1,622 | 1,622 | 531 | 531 | - | - | 3 | 14 | 177 | 4,306 | + | 3 | 4,503 | 3 | 631 | 196 | 830 | 7,486 | |||||
2016 | 1,582 | 1,582 | 1,116 | 1,116 | - | - | 3 | 23 | 158 | 3,398 | 3 | 4 | 3,589 | 2 | 554 | 161 | 717 | 7,004 | |||||
2017 | (1,426) | (1,426) | 1,453 | 1,453 | - | - | (3) | (23) | (158) | (3,977) | (3) | (6) | 4,170 | 4 | 684 | 153 | 3 | 844 | 7,893 | ||||
Retain catch total | (190,913) | (190,913) | 8,837 | 10,290 | - | - | (368) | (1,460) | (16,866) | (169,398) | (3,602) | (37) | (195,901) | 21 | 10,951 | 7,342 | 6 | 19,164 | (416,268) | ||||
Release | 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2013 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
2015 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2017 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Release total | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
Total | (190,913) | (190,913) | 8,837 | 1 | 10,291 | - | - | (368) | (1,460) | (16,866) | (169,398) | (3,602) | (49) | (195,913) | 21 | 10,951 | 7,342 | 6 | 7 | 19,171 | (416,288) | ||
Parenthetic numbers are provisional. | |||||||||||||||||||||||
DBがただしい |